190大卡
咸鸭蛋,一般又称为腌鸭蛋、盐鸭蛋等,以鸭蛋为主要原料。通常情况下,每100g咸鸭蛋的热量大概是190大卡(千卡)。
据网络资料,每100克咸鸭蛋营养成分如下:数据仅供参考!
蛋白质 | 12.7g | 脂肪 | 12.7g | 碳水化合物 | 6.3g |
胆固醇 | 647mg | 单不饱和脂肪酸 | 5.4g | 多不饱和脂肪酸 | 1.1g |
钾 | 183mg | 钙 | 118mg | 锌 | 1.75mg |
镁 | 30mg | 铁 | 3.5mg | 锰 | 0.1mg |
钠 | 2705mg | 磷 | 230mg | 铜 | 0.14mg |
硒 | 24μg | 维生素B1 | 0.16mg | 烟酸 | 0.1mg |
维生素A | 135μg | 维生素B2 | 0.33mg | 维生素E | 6.25mg |
维生素K | - | 维生素B6 | - | 饱和脂肪酸 | 3.7g |
免责声明: 内容编辑自网络,不保证正确性,仅供参考,不作任何决策依据!
Copyright © 2022-2023 笨鸟工具 x1y1z1.com All Rights Reserved.