1~18岁男生标准体重对照表

1~18岁男生体重标准表

注意:下面的这一张的男生标准体重的对照表中中的数据均来源于网络,而且未找到相关的出处,所以不保证数据的正确性,仅供参考或娱乐,不作任何决策依据!除此之外,表格里所谓的标准、偏瘦、超重、肥胖等指标通常情况下只是统计学上平均水平。

年龄 体重标准
标准 偏瘦 超重 肥胖
1 10.05 9.00 11.23 12.54
2 12.54 11.24 14.01 15.67
3 14.65 13.13 16.39 18.37
4 16.64 14.88 18.67 21.01
5 18.98 16.87 21.46 24.38
6 21.26 18.71 24.32 28.03
7 24.06 20.83 28.05 33.08
8 27.33 23.23 32.57 39.41
9 30.46 25.50 36.92 45.52
10 33.74 27.93 41.31 51.38
11 37.69 30.95 46.33 57.58
12 42.49 34.67 52.31 64.68
13 48.08 39.22 59.04 72.60
14 53.37 44.08 64.84 79.07
15 57.08 48.00 68.35 82.45
16 59.35 50.62 70.20 83.85
17 60.68 52.20 71.20 84.45
18 61.40 53.08 71.73 84.72

免责声明: 内容编辑自网络,不保证正确性,仅供参考,不作任何决策依据!



健身及其他 / 健身指数 :










Copyright © 2022-2024 笨鸟工具 x1y1z1.com All Rights Reserved.