22大卡
红皮萝卜,一般又称为红萝卜。通常情况下,每100g红皮萝卜的热量大概是22大卡(千卡)。
据网络资料,每100克红皮萝卜营养成分如下:数据仅供参考!
蛋白质 | 1.05g | 脂肪 | 0.15g | 碳水化合物 | 4.55g |
钾 | 111mg | 钙 | 11mg | 锌 | 0.69mg |
镁 | 16mg | 铁 | 2.8mg | 锰 | 0.06mg |
钠 | 62.8mg | 磷 | 26mg | 铜 | - |
硒 | - | 维生素B1 | 0.05mg | 膳食纤维 | 0.8g |
维生素A | - | 维生素B2 | 0.02mg | 维生素E | 1.2mg |
维生素K | - | 烟酸 | 0.1mg | 维生素C | 3mg |
免责声明: 内容编辑自网络,不保证正确性,仅供参考,不作任何决策依据!
Copyright © 2022-2023 笨鸟工具 x1y1z1.com All Rights Reserved.