20大卡
紫色卷心菜,或紫甘蓝,是一类常见的蔬菜。通常情况下,每100g紫色卷心菜的热量大概是20大卡(千卡)。
据网络资料,每100克紫色卷心菜营养成分如下:数据仅供参考!
蛋白质 | 1.5g | 脂肪 | 0.19g | 碳水化合物 | 3.5g |
膳食纤维 | 0.5g | 叶酸 | 100μg | 钠 | 42.8mg |
钾 | 125mg | 钙 | 30.8mg | 锌 | 0.26mg |
镁 | 12.1mg | 铁 | 1.91mg | 锰 | - |
硒 | 0.02μg | 磷 | 30.9mg | 铜 | 0.04mg |
维生素B6 | - | 维生素B1 | 0.03mg | 烟酸 | 0.39mg |
维生素A | 12μg | 维生素B2 | 0.03mg | 维生素E | 0.5mg |
维生素K | - | 维生素D | - | 维生素C | 16mg |
免责声明: 内容编辑自网络,不保证正确性,仅供参考,不作任何决策依据!
Copyright © 2022-2023 笨鸟工具 x1y1z1.com All Rights Reserved.